Foros ZackYFileS

Foros ZackYFileS (http://foros.zackyfiles.com/index.php)
-   ANTENAS SAT: Instalación y Orientación (http://foros.zackyfiles.com/forumdisplay.php?f=158)
-   -   tengo un motor hh100 que elevacion le tengo que poner a la antena (http://foros.zackyfiles.com/showthread.php?t=246443)

Mike64 09/10/2004 00:58

tengo un motor hh100 que elevacion le tengo que poner a la antena
 
tengo un motor hh100 que elevacion le tengo que poner a la antena mi latituud es de 40,28N y la longitud 0,1E

Alfonso 09/10/2004 11:37

TABLAS DE AYUDA PARA EL AJUSTE DE ANTENAS MOTORIZADAS.

Dentros de las latitudes de España.

Nota: Debido a que los espacios no los repeta el foro, he desplazado con"=" los tres primeros renglones, imaginaros lo mismo para los demás.

LATITUD=== ELEVACIÓN===ELEVACIÓN==OFFSET
N/S===== AL SUR/NORTE===EJE POLAR==

25.1°========== 60.7°====== 64.4°====== 3.7°
25.2°========== 60.5°====== 64.3°====== 3.7°
25.3°========== 60.4°====== 64.2°====== 3.8°
25.4° 60.3° 64.1° 3.8°
25.5° 60.2° 64.0° 3.8°
25.6° 60.1° 63.9° 3.8°
25.7° 60.0° 63.8° 3.8°
25.8° 59.9° 63.7° 3.8°
25.9° 59.7° 63.6° 3.8°
26.0° 59.6° 63.5° 3.9°
26.1° 59.5° 63.4° 3.9°
26.2° 59.4° 63.3° 3.9°
26.3° 59.3° 63.2° 3.9°
26.4° 59.2° 63.1° 3.9°
26.5° 59.0° 63.0° 3.9°
26.6° 58.9° 62.9° 3.9°
26.7° 58.8° 62.8° 4.0°
26.8° 58.7° 62.7° 4.0°
26.9° 58.6° 62.6° 4.0°
27.0° 58.5° 62.5° 4.0°
27.1° 58.4° 62.4° 4.0°
27.2° 58.2° 62.3° 4.0°
27.3° 58.1° 62.2° 4.0°
27.4° 58.0° 62.1° 4.0°
27.5° 57.9° 62.0° 4.1°
27.6° 57.8° 61.9° 4.1°
27.7° 57.7° 61.8° 4.1°
27.8° 57.6° 61.7° 4.1°
27.9° 57.4° 61.6° 4.1°
28.0° 57.3° 61.5° 4.1°
28.1° 57.2° 61.4° 4.1°
28.2° 57.1° 61.2° 4.2°
28.3° 57.0° 61.1° 4.2°
28.4° 56.9° 61.0° 4.2°
28.5° 56.8° 60.9° 4.2°
28.6° 56.6° 60.8° 4.2°
28.7° 56.5° 60.7° 4.2°
28.8° 56.4° 60.6° 4.2°
28.9° 56.3° 60.5° 4.2°
29.0° 56.2° 60.4° 4.3°
29.1° 56.1° 60.3° 4.3°
29.2° 56.0° 60.2° 4.3°
29.3° 55.8° 60.1° 4.3°
29.4° 55.7° 60.0° 4.3°
29.5° 55.6° 59.9° 4.3°
29.6° 55.5° 59.8° 4.3°
29.7° 55.4° 59.7° 4.4°
29.8° 55.3° 59.6° 4.4°
29.9° 55.2° 59.5° 4.4°
30.0° 55.0° 59.4° 4.4°
30.1° 54.9° 59.3° 4.4°
30.2° 54.8° 59.2° 4.4°
30.3° 54.7° 59.1° 4.4°
30.4° 54.6° 59.0° 4.4°
30.5° 54.5° 58.9° 4.5°
30.6° 54.4° 58.8° 4.5°
30.7° 54.2° 58.7° 4.5°
30.8° 54.1° 58.6° 4.5°
30.9° 54.0° 58.5° 4.5°
31.0° 53.9° 58.4° 4.5°
31.1° 53.8° 58.3° 4.5°
31.2° 53.7° 58.2° 4.5°
31.3° 53.6° 58.1° 4.6°
31.4° 53.4° 58.0° 4.6°
31.5° 53.3° 57.9° 4.6°
31.6° 53.2° 57.8° 4.6°
31.7° 53.1° 57.7° 4.6°
31.8° 53.0° 57.6° 4.6°
31.9° 52.9° 57.5° 4.6°
32.0° 52.8° 57.4° 4.7°
32.1° 52.6° 57.3° 4.7°
32.2° 52.5° 57.2° 4.7°
32.3° 52.4° 57.1° 4.7°
32.4° 52.3° 57.0° 4.7°
32.5° 52.2° 56.9° 4.7°
32.6° 52.1° 56.8° 4.7°
32.7° 52.0° 56.7° 4.7°
32.8° 51.8° 56.6° 4.8°
32.9° 51.7° 56.5° 4.8°
33.0° 51.6° 56.4° 4.8°
33.1° 51.5° 56.3° 4.8°
33.2° 51.4° 56.2° 4.8°
33.3° 51.3° 56.1° 4.8°
33.4° 51.2° 56.0° 4.8°
33.5° 51.1° 55.9° 4.8°
33.6° 50.9° 55.8° 4.9°
33.7° 50.8° 55.7° 4.9°
33.8° 50.7° 55.6° 4.9°
33.9° 50.6° 55.5° 4.9°
34.0° 50.5° 55.4° 4.9°
34.1° 50.4° 55.3° 4.9°
34.2° 50.3° 55.2° 4.9°
34.3° 50.1° 55.1° 4.9°
34.4° 50.0° 55.0° 5.0°
34.5° 49.9° 54.9° 5.0°
34.6° 49.8° 54.8° 5.0°
34.7° 49.7° 54.7° 5.0°
34.8° 49.6° 54.6° 5.0°
34.9° 49.5° 54.5° 5.0°
35.0° 49.4° 54.4° 5.0°
35.1° 49.2° 54.3° 5.0°
35.2° 49.1° 54.2° 5.1°
35.3° 49.0° 54.1° 5.1°
35.4° 48.9° 54.0° 5.1°
35.5° 48.8° 53.9° 5.1°
35.6° 48.7° 53.8° 5.1°
35.7° 48.6° 53.7° 5.1°
35.8° 48.5° 53.6° 5.1°
35.9° 48.3° 53.5° 5.1°
36.0° 48.2° 53.4° 5.1°
36.1° 48.1° 53.3° 5.2°
36.2° 48.0° 53.2° 5.2°
36.3° 47.9° 53.1° 5.2°
36.4° 47.8° 53.0° 5.2°
36.5° 47.7° 52.9° 5.2°
36.6° 47.6° 52.8° 5.2°
36.7° 47.4° 52.7° 5.2°
36.8° 47.3° 52.6° 5.2°
36.9° 47.2° 52.5° 5.3°
37.0° 47.1° 52.4° 5.3°
37.1° 47.0° 52.3° 5.3°
37.2° 46.9° 52.2° 5.3°
37.3° 46.8° 52.1° 5.3°
37.4° 46.7° 52.0° 5.3°
37.5° 46.5° 51.9° 5.3°
37.6° 46.4° 51.8° 5.3°
37.7° 46.3° 51.7° 5.4°
37.8° 46.2° 51.6° 5.4°
37.9° 46.1° 51.5° 5.4°
38.0° 46.0° 51.4° 5.4°
38.1° 45.9° 51.3° 5.4°
38.2° 45.8° 51.2° 5.4°
38.3° 45.6° 51.1° 5.4°
38.4° 45.5° 51.0° 5.4°
38.5° 45.4° 50.9° 5.4°
38.6° 45.3° 50.8° 5.5°
38.7° 45.2° 50.7° 5.5°
38.8° 45.1° 50.6° 5.5°
38.9° 45.0° 50.5° 5.5°
39.0° 44.9° 50.4° 5.5°
39.1° 44.7° 50.3° 5.5°
39.2° 44.6° 50.2° 5.5°
39.3° 44.5° 50.1° 5.5°
39.4° 44.4° 50.0° 5.5°
39.5° 44.3° 49.9° 5.6°
39.6° 44.2° 49.8° 5.6°
39.7° 44.1° 49.7° 5.6°
39.8° 44.0° 49.6° 5.6°
39.9° 43.8° 49.5° 5.6°
40.0° 43.7° 49.4° 5.6°
40.1° 43.6° 49.3° 5.6°

40.2° 43.5° 49.2° 5.6°

40.3° 43.4° 49.1° 5.7°
40.4° 43.3° 49.0° 5.7°
40.5° 43.2° 48.9° 5.7°
40.6° 43.1° 48.8° 5.7°
40.7° 43.0° 48.7° 5.7°
40.8° 42.8° 48.6° 5.7°
40.9° 42.7° 48.5° 5.7°
41.0° 42.6° 48.4° 5.7°
41.1° 42.5° 48.3° 5.7°
41.2° 42.4° 48.2° 5.8°
41.3° 42.3° 48.1° 5.8°
41.4° 42.2° 48.0° 5.8°
41.5° 42.1° 47.9° 5.8°
41.6° 42.0° 47.7° 5.8°
41.7° 41.8° 47.6° 5.8°
41.8° 41.7° 47.5° 5.8°
41.9° 41.6° 47.4° 5.8°
42.0° 41.5° 47.3° 5.8°
42.1° 41.4° 47.2° 5.9°
42.2° 41.3° 47.1° 5.9°
42.3° 41.2° 47.0° 5.9°
42.4° 41.1° 46.9° 5.9°
42.5° 41.0° 46.8° 5.9°
42.6° 40.8° 46.7° 5.9°
42.7° 40.7° 46.6° 5.9°
42.8° 40.6° 46.5° 5.9°
42.9° 40.5° 46.4° 5.9°
43.0° 40.4° 46.3° 6.0°
43.1° 40.3° 46.2° 6.0°
43.2° 40.2° 46.1° 6.0°
43.3° 40.1° 46.0° 6.0°
43.4° 40.0° 45.9° 6.0°
43.5° 39.8° 45.8° 6.0°
43.6° 39.7° 45.7° 6.0°
43.7° 39.6° 45.6° 6.0°
43.8° 39.5° 45.5° 6.0°
43.9° 39.4° 45.4° 6.0°
44.0° 39.3° 45.3° 6.1°
44.1° 39.2° 45.2° 6.1°
44.2° 39.1° 45.1° 6.1°
44.3° 39.0° 45.0° 6.1°
44.4° 38.8° 44.9° 6.1°
44.5° 38.7° 44.8° 6.1°
44.6° 38.6° 44.7° 6.1°
44.7° 38.5° 44.6° 6.1°
44.8° 38.4° 44.5° 6.1°
44.9° 38.3° 44.4° 6.2°
45.0° 38.2° 44.3° 6.2°

--------------------------------------------------------------------------------


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 23:31.

Powered por vBulletin™ Version 3.8.10
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducido por vBsoporte - vBulletin en español
ZackYFileS - Foros de Debate