Ver Mensaje Individual
Antiguo 29/05/2006, 01:27   #1
neptunes
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 31/mar/2004
Mensajes: 84
neptunes está en el buen camino
medias antenas a la hora de pillar satelites?

con una antena de 80 cm puedo pillar estos satelites con motor?desde la peninsula claro

01 Astra1B-H&2C On Off Off 10876 9750 V Off 22000 5/6 Off 19.2E
02 Hispasat1C-D On B Off 11731 10600 H On 28126 5/6 Off 30.0W
03 Hotbird1-4&6 Off Off Off 10723 9750 H Off 29900 3/4 Off 13.0E
04 Astra2A-B&D Off Off Off 12205 10600 V On 27500 2/3 Off 28.2E
05 Sirius2-3 Off Off Off 12110 10600 H On 27500 5/6 Off 05.0E
06 EutelsatW2 Off Off Off 11304 9750 V Off 30000 3/4 Off 16.0E
07 EutelsatW3A Off Off Off 11262 9750 H Off 27500 2/3 Off 07.0E
08 Atlant.Bird3 Off Off Off 11591 9750 V Off 20000 2/3 Off 05.0W
09 Telstar12 Off Off Off 11150 9750 H Off 18386 3/4 Off 15.0W
10 Nilesat101-2 Off Off Off 11799 10600 H On 27500 3/4 Off 07.0W
11 Bard C/2/3 Off Off Off 11843 10600 H On 27500 3/4 Off 26.0E
12 Arabsat2B Off Off Off 12604 10600 H On 27500 7/8 Off 30.5E
13 HellasSat2 Off Off Off 12522 10600 V On 27500 3/4 Off 39.0E
14 ExpressAM22 Off Off Off 11044 9750 V Off 29800 3/4 Off 53.0E
15 Atlant.Bird1 Off Off Off 11428 9750 H Off 30000 5/6 Off 12.5W
16 PAS1R Off Off Off 11510 9750 H Off 26694 5/6 Off 45.0W
17 PAS3R Off Off Off 12584 10600 H On 27500 3/4 Off 43.1W
18 Intelsat10-2 Off Off Off 12520 10600 V On 17500 3/4 Off 01.0W
19 Eutelsat W1 Off Off Off 11607 10600 H Off 27500 5/6 Off 10.0E
20 EutelsatW6 Off Off Off 11534 9750 V Off 29950 3/4 Off 21.6E
21 Astra1D Off Off Off 12032 10600 H On 27500 3/4 Off 23.5E
22 Atlant.Bird2 Off Off Off 12649 10600 V On 27500 5/6 Off 08.0W
23 NSS7 Off Off Off 12735 10600 H On 16638 3/4 Off 22.0W
24 Eurobird3 Off Off Off 11513 9750 H Off 30000 3/4 Off 33.0E
neptunes está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE