Ver Mensaje Individual
Antiguo 13/05/2008, 18:12   #9
angelo dos
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 12/sep/2006
Mensajes: 65
angelo dos está en el buen camino
cotizaciones 13-05-08

Nombre Último Variación Volumen (tít) Máx / mín Actualización
Abengoa 21,88 -0,18 (-0,81%) 235.433 22,21 / 21,45 17:28

Abertis 20,87 0,22 (1,06%) 1.246.325 21,04 / 20,69 17:27

Acciona 176,00 -2,55 (-1,43%) 215.594 182,90 / 175,00 17:27

Acerinox 17,68 -0,10 (-0,56%) 1.423.347 17,95 / 17,66 17:27

Acs 38,67 0,09 (0,23%) 600.977 39,00 / 38,39 17:27

B. Popular 11,05 -0,10 (-0,90%) 5.613.599 11,22 / 10,99 17:27

Banesto 11,86 0 (0%) 579.730 11,99 / 11,65 17:27

Bankinter 9,87 0,05 (0,51%) 1.931.792 10,12 / 9,83 17:27

Bbva 15,10 0,01 (0,07%) 16.164.960 15,19 / 14,98 17:28

Bme 33,83 0,51 (1,53%) 724.697 34,07 / 33,42 17:27

Cintra 10,35 0,05 (0,48%) 793.662 10,46 / 10,15 17:27

Criteria Caixaco 4,56 -0,01 (-0,22%) 1.605.955 4,63 / 4,55 17:25

Enagas 19,23 -0,10 (-0,52%) 1.525.824 19,50 / 19,07 17:27

Endesa 31,45 0,35 (1,12%) 470.401 31,45 / 31,03 17:27

Fcc 46,16 -0,31 (-0,67%) 344.461 47,04 / 45,66 17:26

Fenosa 42,40 0,10 (0,24%) 641.740 42,88 / 42,13 17:27

Ferrovial 52,50 0,05 (0,09%) 328.497 53,50 / 52,10 17:28

Gamesa 31,90 0,23 (0,73%) 913.770 32,04 / 31,15 17:27

Gas Natural 37,04 -0,15 (-0,40%) 492.496 37,59 / 36,91 17:27

Grifols 18,29 0 (0%) 869.472 18,42 / 17,94 17:27

Iberdrola 9,60 0,06 (0,63%) 22.771.290 9,76 / 9,56 17:27

Iberdrola Renova 4,43 0,01 (0,23%) 5.427.932 4,50 / 4,40 17:27

Iberia 2,42 0,01 (0,41%) 7.703.855 2,47 / 2,39 17:27

Inditex 34,82 -0,08 (-0,23%) 966.004 35,25 / 34,65 17:27

Indra 18,05 0,24 (1,35%) 705.455 18,12 / 17,84 17:27

Mapfre 3,54 0,05 (1,43%) 9.340.980 3,57 / 3,51 17:27

Red Eléctrica 42,48 0,05 (0,12%) 305.199 42,96 / 42,32 17:27

Repsol 26,26 -0,17 (-0,64%) 7.785.013 26,92 / 25,94 17:27

Sabadell 6,55 -0,04 (-0,61%) 2.840.656 6,60 / 6,49 17:27

Sacyr 22,86 0,23 (1,02%) 177.382 23,50 / 22,71 17:27

Santander 14,01 -0,08 (-0,57%) 29.092.060 14,20 / 13,96 17:27

Sogecable 28,05 0,52 (1,89%) 187.835 28,25 / 27,51 17:27

Tecnicas Reunida 52,55 -0,45 (-0,85%) 211.599 53,70 / 52,25 17:27

Telecinco 11,61 0,03 (0,26%) 1.769.767 11,75 / 11,40 17:27

Telefonica 19,17 0,18 (0,95%) 29.884.530 19,33 / 19,08 17:27
angelo dos está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir