Ver Mensaje Individual
Antiguo 16/05/2008, 18:28   #12
angelo dos
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 12/sep/2006
Mensajes: 65
angelo dos está en el buen camino
cotizaciones 16-05-08

Descripción Ultimo Dif % Compra Venta Maximo Minimo Apertura Anterior
ABE ABERTIS INFR 20,88 0,02 0,09% 20,88 20,89 21,05 20,84 20,93 20,86
ABG ABENGOA 23,26 - 0,00% 23,16 23,26 23,76 23,12 23,32 23,26
ACS ACS CONST. 39,68 0,09 0,22% 39,68 39,70 40,23 39,55 39,79 39,59
ACX ACERINOX 18,23 0,06 0,33% 18,23 18,24 18,39 18,21 18,27 18,17
ANA ACCIONA 185,00 2,55 1,39% 185,00 185,15 188,55 183,35 184,45 182,45
BBVA BBVA 15,24 - 0,01 -0,06% 15,23 15,24 15,40 15,16 15,32 15,25
BKT BANKINTER 9,81 - 0,02 -0,20% 9,81 9,82 9,94 9,81 9,86 9,83
BME BOLSAS Y MER 33,40 - 0,51 -1,50% 33,40 33,47 34,14 33,26 34,02 33,91
BTO BANESTO 11,81 - 0,06 -0,50% 11,79 11,81 11,94 11,78 11,90 11,87
CIN CINTRA 10,50 0,01 0,09% 10,49 10,50 10,59 10,45 10,55 10,49
CRI CRITERIA 4,63 - 0,01 -0,21% 4,63 4,64 4,72 4,62 4,68 4,64
ELE ENDESA 31,66 0,18 0,57% 31,57 31,66 31,80 31,48 31,50 31,48
ENG ENAGAS 19,15 - 0,04 -0,20% 19,15 19,17 19,38 19,10 19,20 19,19
FCC FCC 46,72 - 0,10 -0,21% 46,72 46,77 47,34 46,52 47,18 46,82
FER G.FERROVIAL 53,40 - 0,00% 53,40 53,45 54,00 53,10 53,80 53,40
GAM GAMESA 32,08 - 0,65 -1,98% 32,08 32,09 33,00 31,94 32,89 32,73
GAS GAS NATURAL 37,25 0,01 0,02% 37,25 37,27 37,70 37,10 37,44 37,24
GRF GRIFOLS 19,21 0,08 0,41% 19,21 19,24 19,64 19,00 19,13 19,13
IBE IBERDROLA 9,58 - 0,19 -1,94% 9,58 9,59 9,84 9,54 9,83 9,77
IBLA IBERIA 2,31 - 0,06 -2,53% 2,31 2,32 2,40 2,29 2,37 2,37
IBR IBE.RENOVABL 4,43 0,02 0,45% 4,42 4,43 4,45 4,39 4,40 4,41
IDR INDRA "A" 18,25 - 0,20 -1,08% 18,25 18,26 18,55 18,21 18,50 18,45
ITX INDITEX 35,40 - 0,20 -0,56% 35,40 35,45 36,05 35,30 35,89 35,60
MAP MAPFRE 3,40 - 0,09 -2,57% 3,40 3,41 3,55 3,38 3,50 3,49
POP B.POPULAR 11,32 0,14 1,25% 11,30 11,32 11,40 11,16 11,21 11,18
REE RED ELEC.ESP 42,53 0,70 1,67% 42,50 42,53 42,58 41,97 41,97 41,83
REP REPSOL YPF 26,89 - 0,04 -0,14% 26,89 26,90 27,32 26,71 27,00 26,93
SAB B. SABADELL 6,63 0,01 0,15% 6,60 6,63 6,70 6,59 6,64 6,62
SAN SANTANDER 14,19 - 0,03 -0,21% 14,19 14,20 14,43 14,09 14,30 14,22
SGC SOGECABLE 27,90 0,06 0,21% 27,82 27,90 27,95 27,74 27,83 27,84
SYV SACYR VALLEH 23,63 - 0,06 -0,25% 23,60 23,63 23,95 23,46 23,92 23,69
TEF TELEFONICA 19,06 - 0,16 -0,83% 19,05 19,06 19,33 18,90 19,31 19,22
TL5 TELECINCO 11,36 - 0,06 -0,52% 11,36 11,37 11,57 11,32 11,47 11,42
TRE TEC.REUNIDAS 53,35 - 0,65 -1,20% 53,20 53,35 54,75 52,95 54,35 54,00
UNF UNION FENOSA 42,60 - 0,39 -0,90% 42,60 42,61 43,18 42,47 43,10 42,99
angelo dos está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir