Ver Mensaje Individual
Antiguo 12/05/2010, 09:33   #10
Soul_II_soul 
Usuario PREMIUM+
 
Avatar de Soul_II_soul
 
Fecha de ingreso: 20/mar/2006
Mensajes: 3.949
Soul_II_soul ha deshabilitado la reputación
[QUOTE=Araghon;4042877][B]Tras el reparto del dividendo a los accionistas de Telefónica ... la clasificación queda así :
[/B]

[CENTER]



[b]Clasificación General:[/b]
[center]
[b]Pos.[/b][b]S/B[/b][b]Usuario[/b][b]Efectivo[/b][b]En Cartera[/b][b]Comisiones[/b][b]Dividendos[/b][b]Ganancias[/b][b]%[/b]
[b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]Soul_II_soul [/CENTER][/b]114.783,15 €0,00 €400,00 €0,00 €[b]14.783,15 €[/b]14,78 %
[b][CENTER]2[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]Araghon[/CENTER][/b]54,83 €108.412,35 €3.340,00 €0,00 €[b]8.467,19 €[/b]8,47 %
[b][CENTER]3[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]komas[/CENTER][/b]931,00 €99.841,50 €1.500,00 €0,00 €[b]772,50 €[/b]0,77 %
[b][CENTER]4[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]kolmo7[/CENTER][/b]10,66 €99.578,43 €100,00 €0,00 €[b]-410,91 €[/b]-0,41 %
[b][CENTER]5[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]devi2[/CENTER][/b]2.236,83 €96.518,61 €2.140,00 €0,00 €-1.244,56 €-1,24 %
[b][CENTER]6[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]ElZazu[/CENTER][/b]1.956,88 €95.203,20 €300,00 €0,00 €[b]-2.839,92 €[/b]-2,84 %
[b][CENTER]7[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]descosido [/CENTER][/b]190,00 €95.873,70 €100,00 €0,00 €[b]-3.936,30 €[/b]-3,94 %
[b][CENTER]8[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]senfild[/CENTER][/b]416,48 €92.987,48 €1.000,00 €0,00 €[b]-6.596,05 €[/b]-6,60 %
[b]
9
[/b]
[b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]al-morrano [/CENTER][/b]824,57 €92.434,50 €1.380,00 €0,00 €[b]-6.740,93 €[/b]-6,74 %
[CENTER]10[/CENTER][b]
3
[/b]
[b][CENTER]kezuziyo[/CENTER][/b]16.686,30 €75.504,00 €180,00 €1.426,30 €[b]-7.809,70 €[/b]-7,81 %
[b][CENTER]11[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]pericopalotes [/CENTER][/b]89,10 €91.809,90 €300,00 €0,00 €[b]-8.101,00 €[/b]-8,10 %
[b][CENTER]12[/CENTER][/b]
1
[b][CENTER]ave fénix[/CENTER][/b]2.175,76 €89.718,50 €500,00 €2.166,76 €[b]-8.105,74 €[/b]-8,11 %
[b][CENTER]13[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]Ronii [/CENTER][/b]4,22 €91.802,40 €100,00 €0,00 €[b]-8.193,38 €[/b]-8,19 %
[b][CENTER]14[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]azil[/CENTER][/b]1.562,23 €88.962,70 €220,00 €1.559,48 €[b]-9.475,07 €[/b]-9,48 %
[b][CENTER]15[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]egroj_17[/CENTER][/b]4,33 €89.810,10 €100,00 €0,00 €[b]-10.185,57 €[/b]-10,19 %
[b][CENTER]16[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]txipitxawa[/CENTER][/b]1,52 €89.401,20 €500,00 €0,00 €[b]-10.597,28 €[/b]-10,60 %
[b][CENTER]17[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]elmanuelo [/CENTER][/b]5,76 €84.842,40 €300,00 €0,00 €[b]-15.151,84 €[/b]-15,15 %
[b][CENTER]18[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]raputo[/CENTER][/b]1,54 €83.927,66 €1.700,00 €0,00 €[b]-16.070,80 €[/b]-16,07 %
[b]Media del conjunto de accionistas[/b]
[b]94.920,21 €[/b]
[size=1][COLOR='LightBlue']Software by: ElZazu[/COLOR][/size]
[/center][/CENTER][/QUOTE]

A ver...la comision, en efectivo ¿cuanto tengo? y ¿en cartera?

Que luego pasa lo que pasa...para bien o para mal
__________________
Soul_II_soul está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir