Ver Mensaje Individual
Antiguo 06/04/2011, 18:23   #7
Araghon
Moderador
 
Avatar de Araghon
 
Fecha de ingreso: 25/abr/2006
Mensajes: 28.470
Araghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatar
[B]Hoy sesión en verde gracias al tirón del sector financiero, especialmente de BBVA y Santander, el Ibex sube un [COLOR="Green"]1,56 [/COLOR]% y cierra en 10.845 puntos.[/B]

[CENTER][/CENTER]

[B]Hoy tenemos cambios importantes en la clasificación, elmanueo se coloca primero tras el buen comportamiento de Sacyr, benipura ocupa la segunda plaza y descosido es tercero. Odisea1 es quien más sube (3 posiciones) y txipitxawa quien más baja (3 posiciones), el farolillo rojo ahora es creamlook.
La media ya está por encima del [COLOR="Green"]4,5[/COLOR] %[/B]
[CENTER]



[b]Clasificación General:[/b]
[center]
[b]Pos.[/b][b]S/B[/b][b]Usuario[/b][b]Efectivo[/b][b]En Cartera[/b][b]Comisiones[/b][b]Dividendos[/b][b]Ganancias[/b][b]%[/b]
[b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]2[/CENTER][/b][b][CENTER]elmanuelo[/CENTER][/b]5,49 €116.204,56 €300,00 €0,00 €[b]16.210,05 €[/b]16,21 %
[b][CENTER]2[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]benipura[/CENTER][/b]0,67 €114.886,82 €300,00 €0,00 €[b]14.887,49 €[/b]14,89 %
[b][CENTER]3[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]descosido[/CENTER][/b]34,86 €112.795,78 €300,00 €0,00 €[b]12.830,64 €[/b]12,83 %
[b][CENTER]4[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]kolmo7[/CENTER][/b]3.372,00 €109.044,00 €100,00 €0,00 €12.416,00 €12,42 %
[b][CENTER]5[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]jchidal[/CENTER][/b]3,84 €108.884,07 €100,00 €0,00 €[b]8.887,91 €[/b]8,89 %
[b][CENTER]6[/CENTER][/b][b][CENTER]2[/CENTER][/b][b][CENTER]ave fénix[/CENTER][/b]2.375,78 €101.138,70 €720,00 €0,00 €[b]3.514,48 €[/b]3,51 %
[b][CENTER]7[/CENTER][/b][b][CENTER]3[/CENTER][/b][b][CENTER]odisea1[/CENTER][/b]4,60 €103.206,33 €540,00 €0,00 €[b]3.210,92 €[/b]3,21 %
[b][CENTER]8[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]devi2[/CENTER][/b]4.434,95 €98.743,32 €2.000,00 €0,00 €[b]3.178,27 €[/b]3,18 %
[CENTER]9[/CENTER][b][CENTER]3[/CENTER][/b][b][CENTER]txipitxawa[/CENTER][/b]103.124,07 €0,00 €400,00 €0,00 €[b]3.124,07 €[/b]3,12 %
[b][CENTER]10[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][CENTER]astur16[/CENTER]3.200,00 €99.160,00 €100,00 €0,00 €[b]2.360,00 €[/b]2,36 %
[b][CENTER]11[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]komas[/CENTER][/b]101.014,57 €0,00 €400,00 €0,00 €[b]1.014,57 €[/b]1,01 %
[b][CENTER]12[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]Araghon[/CENTER][/b]37,60 €99.078,66 €2.260,00 €0,00 €[b]-883,74 €[/b]-0,88 %
[b][CENTER]13[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]rozo[/CENTER][/b]6.740,00 €90.436,00 €180,00 €0,00 €[b]-2.824,00 €[/b]-2,82 %
[b][CENTER]14[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]raputo[/CENTER][/b]7,99 €96.085,47 €700,00 €0,00 €[b]-3.906,54 €[/b]-3,91 %
[b][CENTER]15[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]creamlook[/CENTER][/b]94.871,38 €0,00 €200,00 €0,00 €[b]-5.128,62 €[/b]-5,13 %
[b]Media del conjunto de accionistas[/b]
[b]104.592,77 €[/b]
[size=1][COLOR='LightBlue']Software by: ElZazu[/COLOR][/size]
[/center][/CENTER]
Araghon está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir