Ver Mensaje Individual
Antiguo 10/01/2012, 20:33   #16
Araghon
Moderador
 
Avatar de Araghon
 
Fecha de ingreso: 25/abr/2006
Mensajes: 28.470
Araghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatar
Hoy hemos tenido rebote en el selectivo que impulsado por la banca (especialmente por los dos grandes) ha subido un 2,34 % para cerrar en 8.472 puntos.



[B]La clasificación general se anima ... por arriba y por abajo . Komas se encarama a la primera posición, etoo se coloca segundo y astur16 sigue tercero, montaña que era líder baja 4 posiciones y se coloca quinto. Por abajo todo sigue parecido, txipitxawa cierra la tabla. La media ha subido y se coloca en + [COLOR="Green"]4,0[/COLOR] %[/B]

[CENTER]



[b]Clasificación General:[/b]
[center]
[b]Pos.[/b][b]S/B[/b][b]Usuario[/b][b]Efectivo[/b][b]En Cartera[/b][b]Comisiones[/b][b]Dividendos[/b][b]Ganancias[/b][b]%[/b]
[b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]Komas[/CENTER][/b]47,90 €124.092,00 €1.500,00 €0,00 €[b]24.139,90 €[/b]24,14 %
[b][CENTER]2[/CENTER][/b][CENTER]2[/CENTER][b][CENTER]etoo[/CENTER][/b]1,02 €123.213,66 €2.700,00 €0,00 €[b]23.214,68 €[/b]23,21 %
[b][CENTER]3[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]astur16[/CENTER][/b]3.070,50 €119.910,38 €160,00 €2.897,50 €[b]22.980,88 €[/b]22,98 %
[b][CENTER]4[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]raputo[/CENTER][/b]1,63 €122.609,46 €1.700,00 €8.013,98 €[b]22.611,09 €[/b]22,61 %
[b][CENTER]5[/CENTER][/b][b][CENTER]4[/CENTER][/b][b][CENTER]montaña[/CENTER][/b]122.208,36 €0,00 €1.800,00 €0,00 €[b]22.208,36 €[/b]22,21 %
[b][CENTER]6[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][CENTER]al-mo[/CENTER]3.403,80 €99.854,40 €1.100,00 €3.109,80 €[b]3.258,20 €[/b]3,26 %
[b][CENTER]7[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]elmanuelo[/CENTER][/b]33,13 €101.211,98 €880,00 €2.013,48 €[b]1.245,10 €[/b]1,25 %
[b][CENTER]8[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]kolmo7[/CENTER][/b]5.397,44 €93.626,88 €300,00 €7.606,16 €[b]-975,68 €[/b]-0,98 %
[b][CENTER]9[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]Ronii[/CENTER][/b]0,93 €98.458,22 €100,00 €0,00 €[b]-1.540,85 €[/b]-1,54 %
[b][CENTER]10[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][CENTER]devi2[/CENTER]2,54 €94.739,63 €2.500,00 €0,00 €[b]-5.257,83 €[/b]-5,26 %
[b][CENTER]11[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]ave fénix[/CENTER][/b]634,84 €93.424,79 €660,00 €1.850,62 €[b]-5.940,37 €[/b]-5,94 %
[b][CENTER]12[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]descosido[/CENTER][/b]26,17 €90.384,49 €100,00 €0,00 €[b]-9.589,34 €[/b]-9,59 %
[b][CENTER]13[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]Araghon[/CENTER][/b]6,79 €90.341,55 €3.740,00 €0,00 €[b]-9.651,66 €[/b]-9,65 %
[b]
14
[/b]
[b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]txipitxawa[/CENTER][/b]2,32 €70.258,54 €700,00 €2.170,87 €[b]-29.739,14 €[/b]-29,74 %
[b]Media del conjunto de accionistas[/b]
[b]104.068,81 €[/b]
[size=1][COLOR='LightBlue']Software by: ElZazu[/COLOR][/size]
[/center][/CENTER]

[B]Los accionistas de Repsol han cobrado su dividendo.[/B]

Última edición por Araghon; 10/01/2012 a las 20:37.
Araghon está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir