Ver Mensaje Individual
Antiguo 03/08/2013, 09:15   #197
La paloma
Usuario Activo
 
Avatar de La paloma
 
Fecha de ingreso: 26/oct/2005
Mensajes: 187
La paloma es algo digno de contemplarLa paloma es algo digno de contemplarLa paloma es algo digno de contemplarLa paloma es algo digno de contemplarLa paloma es algo digno de contemplarLa paloma es algo digno de contemplar
El nivel de agua ha bajado algo pero sigue estando bien.

Provincia Capacidad Embalsada Variacion
Alava 223 187 (83.86%) -2 (-0.90%)
Albacete 727 580 (79.78%) -5 (-0.69%)
Alicante 315 183 (58.10%) 0 (0.00%)
Almeria 231 43 (18.61%) -1 (-0.43%)
Asturias 509 445 (87.43%) -22 (-4.32%)
Avila 290 229 (78.97%) -5 (-1.72%)
Badajoz 7598 6311 (83.06%) -255 (-3.36%)
Barcelona 274 251 (91.61%) 2 (0.73%)
Burgos 139 122 (87.77%) -1 (-0.72%)
Caceres 6627 5028 (75.87%) -165 (-2.49%)
Cadiz 1800 1614 (89.67%) -14 (-0.78%)
Cantabria 586 530 (90.44%) -16 (-2.73%)
Castellon 221 121 (54.75%) -2 (-0.90%)
Ciudad Real 512 467 (91.21%) -16 (-3.13%)
Cordoba 3411 3108 (91.12%) -40 (-1.17%)
Cuenca 1134 802 (70.72%) -5 (-0.44%)
Girona 294 275 (93.54%) 2 (0.68%)
Granada 1190 919 (77.23%) -7 (-0.59%)
Guadalajara 2931 1096 (37.39%) -28 (-0.96%)
Guipuzcoa 29 26 (89.66%) -2 (-6.90%)
Huelva 872 736 (84.40%) -17 (-1.95%)
Huesca 2393 1933 (80.78%) -11 (-0.46%)
Jaen 2297 2031 (88.42%) -34 (-1.48%)
La Coruña 359 254 (70.75%) -4 (-1.11%)
La Rioja 136 120 (88.24%) -4 (-2.94%)
Leon 1795 1271 (70.81%) -73 (-4.07%)
Lleida 1071 988 (92.25%) -7 (-0.65%)
Lugo 895 661 (73.85%) -19 (-2.12%)
Madrid 1060 924 (87.17%) -14 (-1.32%)
Malaga 627 578 (92.19%) -6 (-0.96%)
Murcia 149 62 (41.61%) -2 (-1.34%)
Navarra 1019 810 (79.49%) -34 (-3.34%)
Orense 1595 1200 (75.24%) -24 (-1.50%)
Palencia 488 349 (71.52%) -19 (-3.89%)
Pontevedra 363 308 (84.85%) -7 (-1.93%)
Salamanca 3422 3095 (90.44%) -41 (-1.20%)
Segovia 84 63 (74.64%) -2 (-2.37%)
Sevilla 957 812 (84.85%) -14 (-1.46%)
Soria 267 219 (82.02%) -6 (-2.25%)
Tarragona 237 231 (97.47%) -1 (-0.42%)
Teruel 170 152 (89.41%) 0 (0.00%)
Toledo 451 291 (64.52%) -5 (-1.11%)
Valencia 1910 805 (42.15%) -22 (-1.15%)
Valladolid 6 6 (100.00%) 0 (0.00%)
Zamora 1814 1451 (79.99%) -12 (-0.66%)
Zaragoza 1866 1547 (82.90%) -1 (-0.05%
La paloma está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir