Ver Mensaje Individual
Antiguo 31/07/2010, 08:39   #6
jm_tote
Uno mas de la familia
 
Avatar de jm_tote
 
Fecha de ingreso: 17/jun/2003
Mensajes: 10.886
jm_tote A este paso se convertirá en leyenda de este forojm_tote A este paso se convertirá en leyenda de este forojm_tote A este paso se convertirá en leyenda de este forojm_tote A este paso se convertirá en leyenda de este forojm_tote A este paso se convertirá en leyenda de este forojm_tote A este paso se convertirá en leyenda de este forojm_tote A este paso se convertirá en leyenda de este forojm_tote A este paso se convertirá en leyenda de este forojm_tote A este paso se convertirá en leyenda de este forojm_tote A este paso se convertirá en leyenda de este forojm_tote A este paso se convertirá en leyenda de este foro
libres 2.. ferrari sigue con las pruebas... esta vez han salido sin conducto F y parece que no ha ida nada mal. Huele mal la diferencia abismal entre vettel y webber, cuando el australiano con el mismo coche ha demostrado estar delante de vettel....

Es preocupante que Alonso, aun siendo segundo este a medio segundo de vettel... o alonso no ha forzado al maximo o vettel y su coche han funcionado perfectamente.

Los tiempos

1. Vettel Red Bull-Renault 1:20.087 33
2. Alonso Ferrari 1:20.584 + 0.497 34
3. Webber Red Bull-Renault 1:20.597 + 0.510 36
4. Massa Ferrari 1:20.986 + 0.899 33
5. Petrov Renault 1:21.195 + 1.108 33
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.308 + 1.221 30
7. Kubica Renault 1:21.375 + 1.288 37
8. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:21.623 + 1.536 41
9. Button McLaren-Mercedes 1:21.730 + 1.643 33
10. Schumacher Mercedes 1:21.773 + 1.686 31
11. De la Rosa Sauber-Ferrari 1:21.809 + 1.722 38
12. Barrichello Williams-Cosworth 1:21.844 + 1.757 36
13. Rosberg Mercedes 1:22.039 + 1.952 28
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:22.212 + 2.125 37
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:22.469 + 2.382 43
16. Sutil Force India-Mercedes 1:22.507 + 2.420 22
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:22.602 + 2.515 38
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.138 + 3.051 36
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:24.553 + 4.466 37
20. Glock Virgin-Cosworth 1:25.376 + 5.289 35
21. Di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.669 + 5.582 32
22. Senna HRT-Cosworth 1:26.745 + 6.658 33
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:26.798 + 6.711 32
24. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:27.705 + 7.618 5
__________________
Saludos jm_tote

jm_tote está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir