Ver Mensaje Individual
Antiguo 27/11/2006, 03:13   #9
elMaestro
Madrid
 
Avatar de elMaestro
 
Fecha de ingreso: 19/abr/2005
Mensajes: 6.921
elMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuro
[QUOTE=Tururu;2687310]Listado de Motorizacion casi todo lo dicho.

Actualizacion de la "lista" (17-11-2006)
Decos DreamBox7020-S, FTEMaximal IRD390 (Allxx) con el nuevo LNB de 0'2dB ± reales y otro deco max.


[code][U][B]Satelite Posición Clark Que "ver" o buscar Señal/Calidad/BER[/B] [/U]
[B] DB7020-S XXX IRD390
SNR/AGC/BER S/C S/C
61'0ºW 1 Amazonas 12563 V 27000 (2005)* 78/86/08 73/72 82/84
58'0ºW 2 PAS 9 11612 H 3670 3/4 85/99/00 74/75 87/82
53'0ºW 3 Intelsat 707 12685 V 16000(17-06-2006)* 68/73
45'0ºW 4 PAS 1R 11510 H 26694 5/6 83/85/00 77/74 91/90
43'0ºW 5 PAS 3R 12584 V 27500 3/4 63/81/5K 70/65 94/92
34'5ºW 6 Intelsat 903 11158 V 3140(13-09-2006)* 77/80
31'5ºW 7 Intelsat 801 11018 V 5632(12-09-2006) 77/79
30'0ºW 8 Hispasat 1D 11535 V 24500 3/4 88/87/00 78/77 99/94
30'0ºW 8 Hispasat 1C 12092 V 27500 3/4TVE I. 90/87/00 78/78 99/92
27'5ºW 9 Intelsat 907 11665 V 12223 3/4 85/99/00 73/76 93/84
24'5ºW 10 Intelsat 905 11133 V 2000 3/4 84/99/00 73/77 98/79
22'0ºW 11 NSS 7 11624 H 3000 3/4 91/99/00 77/82 99/86
20'0ºW 12 Intelsat 603 11490 H 3430(5-6-2006)E 71/77
18'0ºW 13 Intelsat 901 11677 H 28571 3/4 90/86/00 78/80 99/91
15'0ºW 14 TelStar 12 11494 V 17469 3/4 88/96/00 75/78 99/89
12'5ºW 15 AtlantiBird1 11132 H 3255 3/4 92/99/00 76/82 99/83
11'0ºW 16 Express A3 11684 V 12800 3/4 76/99/00 71/72 90/90
8'0ºW 17 Telecom 2D 11556 H 27500 3/4 76/83/00 77/73 80/91
8'0ºW 17 AtlantiBird2 12649 V 27500 3/4 84/99/00 75/78 90/73
7'0ºW 18 Nilesat 101 11843 H 27500 3/4 82/83/00 76/73 92/89
7'0ºW 18 Nilesat 102 12015 V 27500 3/4 79/82/00 74/72 83/86
5'0ºW 19 AtlantiBird3 11591 V 20000 2/3 93/97/00 80/82 99/93
1'0ºW 20 Intelsat1002 12520 V 17500 3/4 86/99/00 73/77 99/84
4'8ºE 21 Sirius 2 11766 H 27500 3/4 90/85/00 77/77 99/94
7'0ºE 22 Eutelsat W3A 11175 V 27500 3/4 89/87/00 77/80 99/91
10'0ºE 23 Eutelsat W1 11473 V 33300 2/3 88/80/00 78/78 99/89
13'0ºE 24 Hot Bird 2 11785 H 27500 3/4TVE I. 87/82/00 78/75 99/94
13'0ºE 24 Hot Bird 6 11034 V 27500 3/4 86/84/00 79/79 99/94
13'0ºE 24 Hot Bird 7A 10719 V 27500 3/4 88/85/00 78/78 99/94
16'0ºE 25 Eutelsat W2 11046 H 10555 3/4 87/99/00 74/78 99/85
19'2ºE 26 Astra 1E 11568 V 22000 5/6TVE I. 86/90/00 80/79 99/96
19'2ºE 26 Astra 1F 11720 V 22000 5/6 72/81/6-80 74/60 74/87
19'2ºE 26 Astra 1G 11739 V 27500 3/4 87/84/00 79/77 99/97
19'2ºE 26 Astra 1H 11836 H 27500 3/4 87/85/00 80/76 99/96
19'2ºE 26 Astra 2C 10979 H 22000 5/6 90/91/00 80/78 99/95
21'6ºE 27 Eutelsat W6 11534 V 29950 3/4 85/83/00 76/72 99/88
23'5ºE 28 Astra 1D 11914 H 27500 3/4 88/87/00 78/74 99/88
25'8ºE Eurobird 2 10971 H 27500 3/4 0/0 0/0 0/0
26'0ºE 29 Badr 3 11747 V 27500 3/4 86/85/00 77/74 99/89
28'2ºE 30 Astra 2A 12129 V 27500 2/3 88/87/00 79/75 99/92
28'2ºE 30 Astra 2B 11973 V 27500 2/3 90/87/00 79/80 99/92
28'2ºE 30 Astra 2D 10906 V 22000 5/6 68/86/20K 60/60
28'5ºE 31 Eurobird 1 11469 H 27500 2/3 86/84/00 79/75 99/93
30'5ºE 32 Arabsat 2B 12515 H 3000 3/4 81/99/00 72/74 91/74
33'0ºE 33 Eurobird 3 11513 H 30000 3/4 88/80/00 80/77 99/92
36'0ºE 34 EutelsatSesat12520 H 4340 1/2 90/99/00 74/81 99/79
39'0ºE 35 Hellas Sat 2 12524 V 29000 7/8 85/87/00 79/76 99/85
40'0ºE 36 Express AM 1 11163 V 2893 3/4 73/99/00 73/52 95/89
42'0ºE 37 Türksat 2A 11743 V 2222 3/4 74/99/77 72/65 83/86
42'0ºE 37 Türksat 1C 11096 V 27500 3/4 71/86/150 72/50 80/84
45'0ºE 38 PAS 12 11627 V 1320 7/8 80/99/04 76/79 99/82
53'0ºE 39 Express AM22 11044 V 29800 3/4 84/84/00 76/76 93/89
57'0ºE NSS 703
62'0ºE Intelsat 902
64'0ºE Intelsat 906 11554 H 9818 Datos
68'5ºE PAS 10 12722 V 26657-1/2
70'5ºE Eutelsat W5 11008 H 9600 auto Datos
[/b][/code]

[b]* Enlace Activo.[/b]


PD: Con el paso del tiempo puede que alguna frecuencia no este activa.
Frecuencias actualizadas de los satelites del [url=http://www.lyngsat.com/europe.html]Este[/url].
Frecuencias actualizadas de los satelites del [url=http://www.lyngsat.com/atlantic.html]Oeste[/url].[/QUOTE]

y que canales quiere ver el compañero? si con los 4 satelites que ya tiene son 99% de los canales...
__________________
elMaestro está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir