Ver Mensaje Individual
Antiguo 15/05/2008, 18:28   #11
angelo dos
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 12/sep/2006
Mensajes: 65
angelo dos está en el buen camino
cotizaciones 15-05-08

ABE ABERTIS INFR 20,86 - 0,34 -1,60% 20,85 20,86 21,17 20,54 21,17 21,20
ABG ABENGOA 23,26 - 0,04 -0,17% 23,21 23,26 24,20 22,40 23,63 23,30
ACS ACS CONST. 39,59 0,19 0,48% 39,53 39,59 39,62 39,09 39,45 39,40
ACX ACERINOX 18,17 0,14 0,77% 18,16 18,17 18,19 17,86 18,02 18,03
ANA ACCIONA 182,45 0,15 0,08% 182,45 182,90 183,75 180,00 181,05 182,30
BBVA BBVA 15,25 0,05 0,32% 15,24 15,25 15,27 15,07 15,12 15,20
BKT BANKINTER 9,83 - 0,14 -1,40% 9,83 9,84 9,93 9,78 9,91 9,97
BME BOLSAS Y MER 33,91 0,35 1,04% 33,86 33,91 33,94 33,46 33,60 33,56
BTO BANESTO 11,87 - 0,08 -0,66% 11,85 11,87 11,90 11,69 11,86 11,95
CIN CINTRA 10,49 0,20 1,94% 10,47 10,49 10,49 10,21 10,28 10,29
CRI CRITERIA 4,64 - 0,02 -0,42% 4,63 4,64 4,67 4,60 4,67 4,66
ELE ENDESA 31,48 0,17 0,54% 31,47 31,48 31,50 31,19 31,19 31,31
ENG ENAGAS 19,19 - 0,06 -0,31% 19,19 19,20 19,28 19,05 19,20 19,25
FCC FCC 46,82 - 0,23 -0,48% 46,82 46,90 47,10 46,45 47,05 47,05
FER G.FERROVIAL 53,40 - 0,45 -0,83% 53,35 53,40 54,25 52,85 53,60 53,85
GAM GAMESA 32,73 0,53 1,64% 32,68 32,73 32,75 31,84 32,44 32,20
GAS GAS NATURAL 37,24 - 0,55 -1,45% 37,24 37,25 37,85 37,05 37,58 37,79
GRF GRIFOLS 19,13 0,18 0,94% 19,10 19,13 19,31 18,63 18,95 18,95
IBE IBERDROLA 9,77 - 0,05 -0,50% 9,77 9,79 9,80 9,68 9,80 9,82
IBLA IBERIA 2,37 0,04 1,71% 2,36 2,37 2,37 2,30 2,34 2,33
IBR IBE.RENOVABL 4,41 - 0,06 -1,34% 4,40 4,41 4,47 4,38 4,47 4,47
IDR INDRA "A" 18,45 0,26 1,42% 18,45 18,46 18,50 18,14 18,19 18,19
ITX INDITEX 35,60 0,53 1,51% 35,60 35,61 35,67 34,60 34,73 35,07
MAP MAPFRE 3,49 - 0,05 -1,41% 3,49 3,50 3,57 3,48 3,53 3,54
POP B.POPULAR 11,18 0,02 0,17% 11,17 11,18 11,18 11,03 11,10 11,16
REE RED ELEC.ESP 41,83 - 0,24 -0,57% 41,79 41,83 42,13 41,55 42,06 42,07
REP REPSOL YPF 26,93 0,03 0,11% 26,92 26,93 26,94 26,66 26,85 26,90
SAB B. SABADELL 6,62 0,01 0,15% 6,61 6,62 6,64 6,54 6,60 6,61
SAN SANTANDER 14,22 0,06 0,42% 14,21 14,22 14,25 14,06 14,09 14,16
SGC SOGECABLE 27,84 0,19 0,68% 27,84 27,88 27,88 27,51 27,51 27,65
SYV SACYR VALLEH 23,69 0,29 1,23% 23,61 23,69 23,74 23,12 23,27 23,40
TEF TELEFONICA 19,22 - 0,10 -0,51% 19,20 19,22 19,29 19,10 19,28 19,32
TL5 TELECINCO 11,42 - 0,28 -2,39% 11,42 11,44 11,63 11,33 11,63 11,70
TRE TEC.REUNIDAS 54,00 0,45 0,84% 54,00 54,15 54,25 53,05 53,55 53,55
UNF UNION FENOSA 42,99 0,09 0,20% 42,99 43,00 43,00 42,51 42,90 42,90
angelo dos está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir