Ver Mensaje Individual
Antiguo 17/03/2010, 19:15   #22
Araghon
Moderador
 
Avatar de Araghon
 
Fecha de ingreso: 25/abr/2006
Mensajes: 28.470
Araghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatar
El Ibex sigue con las subidas, se revaloriza un 0,97 % y cierra en 11.166. Llegaremos a los 11.350 esta semana ?


[B]En cuanto a la clasificación general, las dos primeras plazas siguen ocupadas por [COLOR="Red"]Soul_II_soul[/COLOR] primero, [COLOR="Green"]komas[/COLOR] segundo, [COLOR="Red"]al-morrano[/COLOR] sube una posición y se coloca tercero. [COLOR="Red"]Devi2[/COLOR] da un salto espectacular, debido al comportamiento de hoy de Sacyr, y sube 5 posiciones. Por abajo no hay cambios. La media del conjunto de los accionistas sigue subiendo.[/B]
[CENTER]


[b]Clasificación General:[/b]
[center]
[b]Pos.[/b]S/B[b]Usuario[/b][b]Efectivo[/b][b]En Cartera[/b][b]Comisiones[/b][b]Dividendos[/b][b]Ganancias[/b][b]%[/b]
[b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]Soul_II_soul [/CENTER][/b]660,00 €118.740,00 €100,00 €0,00 €[b]19.400,00 €[/b]19,40 %
[b][CENTER]2[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]komas[/CENTER][/b]116.666,00 €0,00 €800,00 €0,00 €[b]16.666,00 €[/b]16,67 %
[b][CENTER]3[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]al-morrano [/CENTER][/b]34.323,58 €79.684,00 €600,00 €0,00 €[b]14.007,58 €[/b]14,01 %
[b][CENTER]4[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]kolmo7[/CENTER][/b]10,66 €113.569,16 €100,00 €0,00 €[b]13.579,82 €[/b]13,58 %
[b][CENTER]5[/CENTER][/b][b][CENTER]5[/CENTER][/b][b][CENTER]devi2[/CENTER][/b]11,07 €108.878,34 €360,00 €0,00 €8.889,41 €8,89 %
[b][CENTER]6[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]Araghon[/CENTER][/b]490,60 €107.855,00 €1.100,00 €0,00 €[b]8.345,60 €[/b]8,35 %
[b][CENTER]7[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b]
descosido
[/b]
190,00 €106.605,20 €100,00 €0,00 €[b]6.795,20 €[/b]6,80 %
[b][CENTER]8[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]txipitxawa[/CENTER][/b]105.617,24 €0,00 €200,00 €0,00 €[b]5.617,24 €[/b]5,62 %
[b][CENTER]9[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]senfild[/CENTER][/b]33.691,18 €71.294,15 €780,00 €0,00 €[b]4.985,33 €[/b]4,99 %
[b][CENTER]10[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]elmanuelo [/CENTER][/b]0,20 €102.656,78 €100,00 €0,00 €[b]2.656,97 €[/b]2,66 %
[b][CENTER]11[/CENTER][/b][CENTER]2[/CENTER][b][CENTER]Ronii [/CENTER][/b]4,22 €102.037,84 €100,00 €0,00 €[b]2.042,06 €[/b]2,04 %
[b][CENTER]12[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b]
ave fénix
[/b]
17,91 €101.871,00 €100,00 €0,00 €[b]1.888,91 €[/b]1,89 %
[b][CENTER]13[/CENTER][/b][b][CENTER]2[/CENTER][/b][b][CENTER]azil[/CENTER][/b]2,76 €100.552,09 €220,00 €0,00 €[b]554,85 €[/b]0,55 %
[b][CENTER]14[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]egroj_17[/CENTER][/b]4,33 €99.823,41 €100,00 €0,00 €-172,26 €-0,17 %
[b][CENTER]15[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]raputo[/CENTER][/b]7,22 €89.489,07 €700,00 €0,00 €-10.503,71 €-10,50 %
[b]Media del conjunto de accionistas[/b]
[b]106.316,87 €[/b]
[size=1][COLOR='LightBlue']Software by: ElZazu[/COLOR][/size]
[/center]


[/CENTER]
Araghon está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir