Ver Mensaje Individual
Antiguo 23/09/2013, 10:50   #200
La paloma
Usuario Activo
 
Avatar de La paloma
 
Fecha de ingreso: 26/oct/2005
Mensajes: 187
La paloma es algo digno de contemplarLa paloma es algo digno de contemplarLa paloma es algo digno de contemplarLa paloma es algo digno de contemplarLa paloma es algo digno de contemplarLa paloma es algo digno de contemplar
La cosa sigue a la baja


DATOS POR PROVINCIAS - 17-09-2013
Provincia Capacidad Embalsada Variacion
Alava 223 168 (75.34%) -3 (-1.35%)
Albacete 727 553 (76.07%) 1 (0.14%)
Alicante 315 186 (59.05%) 2 (0.63%)
Almeria 231 40 (17.32%) 1 (0.43%)
Asturias 509 377 (74.07%) -31 (-6.09%)
Avila 290 177 (61.03%) -4 (-1.38%)
Badajoz 7598 5874 (77.31%) -127 (-1.67%)
Barcelona 274 238 (86.86%) -3 (-1.09%)
Burgos 139 105 (75.54%) -7 (-5.04%)
Caceres 6627 4334 (65.40%) -77 (-1.16%)
Cadiz 1800 1495 (83.06%) -15 (-0.83%)
Cantabria 586 461 (78.67%) -7 (-1.19%)
Castellon 221 110 (49.77%) -3 (-1.36%)
Ciudad Real 512 429 (83.79%) -6 (-1.17%)
Cordoba 3411 2907 (85.22%) -10 (-0.29%)
Cuenca 1134 784 (69.14%) -2 (-0.18%)
Girona 294 259 (88.10%) 0 (0.00%)
Granada 1190 866 (72.77%) -7 (-0.59%)
Guadalajara 2931 911 (31.08%) -21 (-0.72%)
Guipuzcoa 29 23 (79.31%) -1 (-3.45%)
Huelva 872 699 (80.16%) 0 (0.00%)
Huesca 2393 1582 (66.11%) -32 (-1.34%)
Jaen 2297 1832 (79.76%) -22 (-0.96%)
La Coruña 359 211 (58.77%) -4 (-1.11%)
La Rioja 136 79 (58.09%) -4 (-2.94%)
Leon 1795 816 (45.46%) -57 (-3.18%)
Lleida 1071 824 (76.94%) -19 (-1.77%)
Lugo 895 497 (55.53%) -20 (-2.23%)
Madrid 1060 838 (79.06%) -11 (-1.04%)
Malaga 627 542 (86.44%) -5 (-0.80%)
Murcia 149 58 (38.93%) -2 (-1.34%)
Navarra 1019 533 (52.31%) -35 (-3.43%)
Orense 1595 1075 (67.40%) -39 (-2.45%)
Palencia 488 214 (43.85%) -12 (-2.46%)
Pontevedra 363 246 (67.77%) -7 (-1.93%)
Salamanca 3422 2768 (80.89%) -31 (-0.91%)
Segovia 84 53 (62.80%) 3 (3.55%)
Sevilla 957 735 (76.80%) -8 (-0.84%)
Soria 267 174 (65.17%) -5 (-1.87%)
Tarragona 237 217 (91.56%) -12 (-5.06%)
Teruel 170 128 (75.29%) -2 (-1.18%)
Toledo 451 247 (54.77%) -4 (-0.89%)
Valencia 1910 702 (36.75%) -11 (-0.58%)
Valladolid 6 6 (100.00%) 0 (0.00%)
Zamora 1814 1163 (64.11%) -39 (-2.15%)
Zaragoza 1866 1539 (82.48%) 22 (1.18%)
La paloma está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir